Comune | Chiaverano |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10010 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 2.183 |
Maschile | 1.038 |
Femminile | 1.145 |
di cui straniera | |
Residente | 87 |
Maschile | 36 |
Femminile | 51 |
Dati Geografici | |
Superficie | 11,98 Kmq |
Altitudine | 329 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: