| Comune | Castellamonte |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10081 |
| Prefisso Telefonico | 0124 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 9.842 |
| Maschile | 4.726 |
| Femminile | 5.116 |
| di cui straniera | |
| Residente | 708 |
| Maschile | 324 |
| Femminile | 384 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 38,50 Kmq |
| Altitudine | 343 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: