Comune | Caselle Torinese |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10072 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 17.597 |
Maschile | 8.713 |
Femminile | 8.884 |
di cui straniera | |
Residente | 588 |
Maschile | 255 |
Femminile | 333 |
Dati Geografici | |
Superficie | 28,69 Kmq |
Altitudine | 277 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: