Comune | Carmagnola |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10022 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 27.424 |
Maschile | 13.513 |
Femminile | 13.911 |
di cui straniera | |
Residente | 2.046 |
Maschile | 1.025 |
Femminile | 1.021 |
Dati Geografici | |
Superficie | 96,38 Kmq |
Altitudine | 240 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: