Comune | Carignano |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10041 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 9.005 |
Maschile | 4.368 |
Femminile | 4.637 |
di cui straniera | |
Residente | 472 |
Maschile | 216 |
Femminile | 256 |
Dati Geografici | |
Superficie | 50,18 Kmq |
Altitudine | 235 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: