Comune | Carema |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10010 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 765 |
Maschile | 357 |
Femminile | 408 |
di cui straniera | |
Residente | 49 |
Maschile | 24 |
Femminile | 25 |
Dati Geografici | |
Superficie | 10,46 Kmq |
Altitudine | 349 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: