Comune | Caravino |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10010 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 1.018 |
Maschile | 497 |
Femminile | 521 |
di cui straniera | |
Residente | 52 |
Maschile | 22 |
Femminile | 30 |
Dati Geografici | |
Superficie | 11,48 Kmq |
Altitudine | 257 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: