Comune | Caprie |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10040 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 2.084 |
Maschile | 1.044 |
Femminile | 1.040 |
di cui straniera | |
Residente | 77 |
Maschile | 31 |
Femminile | 46 |
Dati Geografici | |
Superficie | 16,35 Kmq |
Altitudine | 374 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: