| Comune | Cantalupa |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10060 |
| Prefisso Telefonico | 0121 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 2.447 |
| Maschile | 1.208 |
| Femminile | 1.239 |
| di cui straniera | |
| Residente | 104 |
| Maschile | 48 |
| Femminile | 56 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 11,14 Kmq |
| Altitudine | 459 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: