Comune | Cambiano |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10020 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 6.315 |
Maschile | 3.089 |
Femminile | 3.226 |
di cui straniera | |
Residente | 189 |
Maschile | 79 |
Femminile | 110 |
Dati Geografici | |
Superficie | 14,22 Kmq |
Altitudine | 253 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: