Comune | Cafasse |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10070 |
Prefisso Telefonico | 0123 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 3.600 |
Maschile | 1.766 |
Femminile | 1.834 |
di cui straniera | |
Residente | 142 |
Maschile | 57 |
Femminile | 85 |
Dati Geografici | |
Superficie | 9,98 Kmq |
Altitudine | 409 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: