| Comune | Buttigliera Alta |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10090 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 6.540 |
| Maschile | 3.244 |
| Femminile | 3.296 |
| di cui straniera | |
| Residente | 206 |
| Maschile | 90 |
| Femminile | 116 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 8,25 Kmq |
| Altitudine | 414 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: