Comune | Bussoleno |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10053 |
Prefisso Telefonico | 0122 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 6.644 |
Maschile | 3.178 |
Femminile | 3.466 |
di cui straniera | |
Residente | 539 |
Maschile | 270 |
Femminile | 269 |
Dati Geografici | |
Superficie | 37,38 Kmq |
Altitudine | 440 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: