Comune | Busano |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10080 |
Prefisso Telefonico | 0124 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 1.490 |
Maschile | 735 |
Femminile | 755 |
di cui straniera | |
Residente | 58 |
Maschile | 32 |
Femminile | 26 |
Dati Geografici | |
Superficie | 5,05 Kmq |
Altitudine | 317 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: