Comune | Buriasco |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10060 |
Prefisso Telefonico | 0121 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 1.400 |
Maschile | 695 |
Femminile | 705 |
di cui straniera | |
Residente | 35 |
Maschile | 15 |
Femminile | 20 |
Dati Geografici | |
Superficie | 14,68 Kmq |
Altitudine | 301 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: