| Comune | Bruzolo |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10050 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 1.489 |
| Maschile | 719 |
| Femminile | 770 |
| di cui straniera | |
| Residente | 68 |
| Maschile | 35 |
| Femminile | 33 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 12,35 Kmq |
| Altitudine | 455 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: