| Comune | Brusasco |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10020 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 1.693 |
| Maschile | 820 |
| Femminile | 873 |
| di cui straniera | |
| Residente | 111 |
| Maschile | 55 |
| Femminile | 56 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 14,39 Kmq |
| Altitudine | 170 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: