Comune | Bruino |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10090 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 8.389 |
Maschile | 4.182 |
Femminile | 4.207 |
di cui straniera | |
Residente | 231 |
Maschile | 99 |
Femminile | 132 |
Dati Geografici | |
Superficie | 5,59 Kmq |
Altitudine | 320 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: