| Comune | Bibiana |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10060 |
| Prefisso Telefonico | 0121 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 3.308 |
| Maschile | 1.632 |
| Femminile | 1.676 |
| di cui straniera | |
| Residente | 237 |
| Maschile | 120 |
| Femminile | 117 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 18,64 Kmq |
| Altitudine | 406 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: