| Comune | Beinasco |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10092 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 18.095 |
| Maschile | 8.781 |
| Femminile | 9.314 |
| di cui straniera | |
| Residente | 547 |
| Maschile | 218 |
| Femminile | 329 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 6,76 Kmq |
| Altitudine | 265 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: