Comune | Bardonecchia |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10052 |
Prefisso Telefonico | 0122 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 3.117 |
Maschile | 1.526 |
Femminile | 1.591 |
di cui straniera | |
Residente | 214 |
Maschile | 101 |
Femminile | 113 |
Dati Geografici | |
Superficie | 132,31 Kmq |
Altitudine | 1312 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: