Comune | Andezeno |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10020 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 1.960 |
Maschile | 967 |
Femminile | 993 |
di cui straniera | |
Residente | 129 |
Maschile | 51 |
Femminile | 78 |
Dati Geografici | |
Superficie | 7,48 Kmq |
Altitudine | 306 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: