| Comune | Alpignano |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10091 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 17.268 |
| Maschile | 8.449 |
| Femminile | 8.819 |
| di cui straniera | |
| Residente | 528 |
| Maschile | 241 |
| Femminile | 287 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 11,95 Kmq |
| Altitudine | 314 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: