| Comune | Almese |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10040 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 6.183 |
| Maschile | 3.033 |
| Femminile | 3.150 |
| di cui straniera | |
| Residente | 234 |
| Maschile | 112 |
| Femminile | 122 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 17,91 Kmq |
| Altitudine | 364 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: