| Comune | Ala di Stura |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10070 |
| Prefisso Telefonico | 0123 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 483 |
| Maschile | 242 |
| Femminile | 241 |
| di cui straniera | |
| Residente | 15 |
| Maschile | 3 |
| Femminile | 12 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 46,09 Kmq |
| Altitudine | 1080 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: