| Istruzione | |
| Persone che non hanno finito la scuola dell'obbligo | 8,33 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore entro i 19 anni | 26,33 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 19 e i 34 anni | 50,48 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 35 e i 44 anni | 30,38 % |
| Lavoro | |
| Dipendente | 146 |
| Lavoratore in Proprio | 443 |
| Cooperativa | 62 |
| Coadiuvante | 56 |
| Imprenditoriale | 2.654 |
| Disoccupazione | |
| Tasso di disoccupazione | 6,38 % |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 18,68 % |

Grazie, riceverai una mail con le istruzioni per attivare il commento!
Se non ricevi il messaggio controlla anche tra la tua posta indesiderata,
il messaggio potrebbe essere erroneamente considerato come spam.