| Istruzione | |
| Persone che non hanno finito la scuola dell'obbligo | 8,30 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore entro i 19 anni | 30,51 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 19 e i 34 anni | 52,35 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 35 e i 44 anni | 36,79 % |
| Lavoro | |
| Dipendente | 302 |
| Lavoratore in Proprio | 866 |
| Cooperativa | 77 |
| Coadiuvante | 81 |
| Imprenditoriale | 4.738 |
| Disoccupazione | |
| Tasso di disoccupazione | 6,82 % |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 22,94 % |

Grazie, riceverai una mail con le istruzioni per attivare il commento!
Se non ricevi il messaggio controlla anche tra la tua posta indesiderata,
il messaggio potrebbe essere erroneamente considerato come spam.