| Comune | Vogogna |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28805 |
| Prefisso Telefonico | 0324 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 1.755 |
| Maschile | 863 |
| Femminile | 892 |
| di cui straniera | |
| Residente | 58 |
| Maschile | 27 |
| Femminile | 31 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 15,28 Kmq |
| Altitudine | 226 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: