Comune | Omegna |
Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
Regione | Piemonte |
Cap | 28887 |
Prefisso Telefonico | 0323 |
Targa Automobilistica | VB |
Popolazione | |
Residente | 16.041 |
Maschile | 7.771 |
Femminile | 8.270 |
di cui straniera | |
Residente | 861 |
Maschile | 409 |
Femminile | 452 |
Dati Geografici | |
Superficie | 30,80 Kmq |
Altitudine | 295 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: