| Comune | Masera |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28855 |
| Prefisso Telefonico | 0324 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 1.508 |
| Maschile | 741 |
| Femminile | 767 |
| di cui straniera | |
| Residente | 26 |
| Maschile | 3 |
| Femminile | 23 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 20,09 Kmq |
| Altitudine | 297 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: