| Comune | Miazzina |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28817 |
| Prefisso Telefonico | 0323 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 421 |
| Maschile | 217 |
| Femminile | 204 |
| di cui straniera | |
| Residente | 14 |
| Maschile | 4 |
| Femminile | 10 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 21,45 Kmq |
| Altitudine | 721 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: