| Comune | Massiola |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28895 |
| Prefisso Telefonico | 0323 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 150 |
| Maschile | 70 |
| Femminile | 80 |
| di cui straniera | |
| Residente | 1 |
| Maschile | 0 |
| Femminile | 1 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 8,05 Kmq |
| Altitudine | 772 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: