| Comune | Premeno |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28818 |
| Prefisso Telefonico | 0323 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 791 |
| Maschile | 384 |
| Femminile | 407 |
| di cui straniera | |
| Residente | 33 |
| Maschile | 12 |
| Femminile | 21 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 7,43 Kmq |
| Altitudine | 840 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: