| Comune | Vignone |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28819 |
| Prefisso Telefonico | 0323 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 1.213 |
| Maschile | 606 |
| Femminile | 607 |
| di cui straniera | |
| Residente | 32 |
| Maschile | 12 |
| Femminile | 20 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 3,54 Kmq |
| Altitudine | 449 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: