| Comune | Valstrona |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28897 |
| Prefisso Telefonico | 0323 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 1.262 |
| Maschile | 637 |
| Femminile | 625 |
| di cui straniera | |
| Residente | 4 |
| Maschile | 1 |
| Femminile | 3 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 48,94 Kmq |
| Altitudine | 525 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: