| Comune | Toceno |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28858 |
| Prefisso Telefonico | 0324 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 746 |
| Maschile | 371 |
| Femminile | 375 |
| di cui straniera | |
| Residente | 5 |
| Maschile | 4 |
| Femminile | 1 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 15,71 Kmq |
| Altitudine | 907 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: