| Comune | Stresa |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28838 |
| Prefisso Telefonico | 0323 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 5.180 |
| Maschile | 2.497 |
| Femminile | 2.683 |
| di cui straniera | |
| Residente | 511 |
| Maschile | 216 |
| Femminile | 295 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 33,23 Kmq |
| Altitudine | 200 m s.l.m. |
| Comune Montano | Parzialmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: