| Comune | Seppiana |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28843 |
| Prefisso Telefonico | 0324 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 171 |
| Maschile | 80 |
| Femminile | 91 |
| di cui straniera | |
| Residente | 2 |
| Maschile | 0 |
| Femminile | 2 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 5,72 Kmq |
| Altitudine | 557 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: