| Comune | Intragna |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28816 |
| Prefisso Telefonico | 0323 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 110 |
| Maschile | 52 |
| Femminile | 58 |
| di cui straniera | |
| Residente | 6 |
| Maschile | 2 |
| Femminile | 4 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 9,95 Kmq |
| Altitudine | 729 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: