| Comune | Gurro |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28828 |
| Prefisso Telefonico | 0323 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 270 |
| Maschile | 126 |
| Femminile | 144 |
| di cui straniera | |
| Residente | 5 |
| Maschile | 2 |
| Femminile | 3 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 13,27 Kmq |
| Altitudine | 812 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: