| Comune | Ghiffa |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28823 |
| Prefisso Telefonico | 0323 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 2.395 |
| Maschile | 1.182 |
| Femminile | 1.213 |
| di cui straniera | |
| Residente | 85 |
| Maschile | 36 |
| Femminile | 49 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 13,95 Kmq |
| Altitudine | 201 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: