Comune | Craveggia |
Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
Regione | Piemonte |
Cap | 28852 |
Prefisso Telefonico | 0324 |
Targa Automobilistica | VB |
Popolazione | |
Residente | 763 |
Maschile | 364 |
Femminile | 399 |
di cui straniera | |
Residente | 7 |
Maschile | 3 |
Femminile | 4 |
Dati Geografici | |
Superficie | 36,44 Kmq |
Altitudine | 889 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: