| Comune | Calasca-Castiglione |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28873 |
| Prefisso Telefonico | 0324 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 719 |
| Maschile | 375 |
| Femminile | 344 |
| di cui straniera | |
| Residente | 17 |
| Maschile | 9 |
| Femminile | 8 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 57,66 Kmq |
| Altitudine | 665 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: