Comune | Baveno |
Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
Regione | Piemonte |
Cap | 28831 |
Prefisso Telefonico | 0323 |
Targa Automobilistica | VB |
Popolazione | |
Residente | 4.858 |
Maschile | 2.340 |
Femminile | 2.518 |
di cui straniera | |
Residente | 334 |
Maschile | 152 |
Femminile | 182 |
Dati Geografici | |
Superficie | 17,25 Kmq |
Altitudine | 205 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: