| Comune | Baceno |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28861 |
| Prefisso Telefonico | 0324 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 927 |
| Maschile | 459 |
| Femminile | 468 |
| di cui straniera | |
| Residente | 14 |
| Maschile | 2 |
| Femminile | 12 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 68,73 Kmq |
| Altitudine | 655 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: