| Comune | Anzola d'Ossola |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28877 |
| Prefisso Telefonico | 0323 |
| Targa Automobilistica | VB |
| Popolazione | |
| Residente | 445 |
| Maschile | 224 |
| Femminile | 221 |
| di cui straniera | |
| Residente | 11 |
| Maschile | 6 |
| Femminile | 5 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 13,83 Kmq |
| Altitudine | 210 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: