| Comune | Gavi |
| Provincia | Alessandria |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 15066 |
| Prefisso Telefonico | 0143 |
| Targa Automobilistica | AL |
| Popolazione | |
| Residente | 4.674 |
| Maschile | 2.347 |
| Femminile | 2.327 |
| di cui straniera | |
| Residente | 237 |
| Maschile | 117 |
| Femminile | 120 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 50,90 Kmq |
| Altitudine | 233 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: