| Comune | Predosa |
| Provincia | Alessandria |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 15077 |
| Prefisso Telefonico | 0131 |
| Targa Automobilistica | AL |
| Popolazione | |
| Residente | 2.070 |
| Maschile | 1.032 |
| Femminile | 1.038 |
| di cui straniera | |
| Residente | 113 |
| Maschile | 59 |
| Femminile | 54 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 32,91 Kmq |
| Altitudine | 136 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: