| Comune | Pasturana |
| Provincia | Alessandria |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 15060 |
| Prefisso Telefonico | 0143 |
| Targa Automobilistica | AL |
| Popolazione | |
| Residente | 1.147 |
| Maschile | 542 |
| Femminile | 605 |
| di cui straniera | |
| Residente | 38 |
| Maschile | 22 |
| Femminile | 16 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 5,26 Kmq |
| Altitudine | 214 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: