| Comune | Alessandria |
| Provincia | Alessandria |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 15100 |
| Prefisso Telefonico | 0131 |
| Targa Automobilistica | AL |
| Popolazione | |
| Residente | 92.839 |
| Maschile | 44.260 |
| Femminile | 48.579 |
| di cui straniera | |
| Residente | 9.133 |
| Maschile | 4.542 |
| Femminile | 4.591 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 203,95 Kmq |
| Altitudine | 95 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: